Chinese name | 亚洲
|
English name | Asia
|
Level | Continent
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 111.23125
|
Latitude | 33.47486
|
Continent | 亚洲
|
Code 1 | AS
|
Chinese name | 中国
|
English name | People's Republic of China
|
Level | Country
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 112.2456
|
Latitude | 36.15562
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Code 1 | CHN
|
Code 2 | CN
|
Code 3 | 156
|
Code 4 | CH
|
Code 5 | 5,859
|
Alias 1 | 中华人民共和国
|
Alias 2 | China
|
Square meters | 9,596,960,000,000
|
Population | 1,330,044,000
|
Description | 中国是四大文明古国之一,有着悠久的历史文化,是世界国土面积第三大的国家,世界第一大人口国,与英、法、美、俄并为联合国安理会五大常任理事国。中国是世界第二大经济体,世界第一贸易大国,世界第一大外汇储备国,世界第一大钢铁生产国和世界第一大农业国,世界第一大粮食总产量国以及世界上经济成长最快的国家之一。第二大吸引外资国,还是世界许多国际组织的重要成员,被认为是潜在超级大国之一。
|
1.1.1.1 Beijing
Chinese name | 北京
|
English name | Beijing
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 116.401284
|
Latitude | 39.902627
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 北京
|
Code 1 | 110000
|
Code 2 | 10
|
Alias 1 | 北京市
|
1.1.1.2 Tianjin
Chinese name | 天津
|
English name | Tianjin
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 117.194685
|
Latitude | 39.083152
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 天津
|
Code 1 | 120000
|
Code 2 | 22
|
Alias 1 | 天津市
|
1.1.1.3 Hebei
Chinese name | 河北
|
English name | Hebei
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 114.462504
|
Latitude | 38.036303
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 河北
|
Code 1 | 130000
|
Alias 1 | 河北省
|
Alias 2 | Hebei Province
|
1.1.1.4 Shanxi
Chinese name | 山西
|
English name | Shanxi
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 112.556128
|
Latitude | 37.873031
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 山西
|
Code 1 | 140000
|
Alias 1 | 山西省
|
Alias 2 | Shanxi Province
|
1.1.1.5 Inner Mongolia
Chinese name | 内蒙古
|
English name | Inner Mongolia
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 111.758708
|
Latitude | 40.816075
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 内蒙古
|
Code 1 | 150000
|
Alias 1 | 内蒙古自治区
|
1.1.1.6 Liaoning
Chinese name | 辽宁
|
English name | Liaoning
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 123.423297
|
Latitude | 41.83301
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 辽宁
|
Code 1 | 210000
|
Alias 1 | 辽宁省
|
Alias 2 | Liaoning Province
|
1.1.1.7 Jilin
Chinese name | 吉林
|
English name | Jilin
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 125.319464
|
Latitude | 43.894124
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 吉林
|
Code 1 | 220000
|
Alias 1 | 吉林省
|
Alias 2 | Jilin Province
|
1.1.1.8 Heilongjiang
Chinese name | 黑龙江
|
English name | Heilongjiang
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 126.655651
|
Latitude | 45.740358
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 黑龙江
|
Code 1 | 230000
|
Alias 1 | 黑龙江省
|
Alias 2 | Heilongjiang Province
|
1.1.1.9 Shanghai
Chinese name | 上海
|
English name | Shanghai
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 121.469178
|
Latitude | 31.232358
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 上海
|
Code 1 | 310000
|
Code 2 | 21
|
Alias 1 | 上海市
|
1.1.1.10 Jiangsu
Chinese name | 江苏
|
English name | Jiangsu
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 118.758009
|
Latitude | 32.063748
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 江苏
|
Code 1 | 320000
|
Alias 1 | 江苏省
|
Alias 2 | Jiangsu Province
|
1.1.1.11 Zhejiang
Chinese name | 浙江
|
English name | Zhejiang
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 120.14809
|
Latitude | 30.269771
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 浙江
|
Code 1 | 330000
|
Alias 1 | 浙江省
|
Alias 2 | Zhejiang Province
|
1.1.1.12 Anhui
Chinese name | 安徽
|
English name | Anhui
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 117.279398
|
Latitude | 31.863177
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 安徽
|
Code 1 | 340000
|
Alias 1 | 安徽省
|
Alias 2 | Anhui Province
|
1.1.1.13 Fujian
Chinese name | 福建
|
English name | Fujian
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 119.290344
|
Latitude | 26.1039
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 福建
|
Code 1 | 350000
|
Alias 1 | 福建省
|
Alias 2 | Fujian Province
|
1.1.1.14 Jiangxi
Chinese name | 江西
|
English name | Jiangxi
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 115.904391
|
Latitude | 28.679066
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 江西
|
Code 1 | 360000
|
Alias 1 | 江西省
|
Alias 2 | Jiangxi Province
|
1.1.1.15 Shandong
Chinese name | 山东
|
English name | Shandong
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 117.01443
|
Latitude | 36.668206
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 山东
|
Code 1 | 370000
|
Alias 1 | 山东省
|
Alias 2 | Shandong Province
|
1.1.1.16 Henan
Chinese name | 河南
|
English name | Henan
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 113.74742
|
Latitude | 34.766507
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 河南
|
Code 1 | 410000
|
Alias 1 | 河南省
|
Alias 2 | Henan Province
|
1.1.1.17 Hubei
Chinese name | 湖北
|
English name | Hubei
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 114.336363
|
Latitude | 30.548857
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 湖北
|
Code 1 | 420000
|
Alias 1 | 湖北省
|
Alias 2 | Hubei Province
|
1.1.1.18 Hunan
Chinese name | 湖南
|
English name | Hunan
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 112.978234
|
Latitude | 28.115838
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 湖南
|
Code 1 | 430000
|
Alias 1 | 湖南省
|
Alias 2 | Hunan Province
|
1.1.1.19 Guangdong
Chinese name | 广东
|
English name | Guangdong
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 113.261199
|
Latitude | 23.134865
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 广东
|
Code 1 | 440000
|
Alias 1 | 广东省
|
Alias 2 | Guangdong Province
|
1.1.1.20 Guangxi
Chinese name | 广西
|
English name | Guangxi
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 108.323543
|
Latitude | 22.818232
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 广西
|
Code 1 | 450000
|
Alias 1 | 广西壮族自治区
|
Alias 2 | Guangxi Province
|
1.1.1.21 Hainan
Chinese name | 海南
|
English name | Hainan
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 110.344819
|
Latitude | 20.019379
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 海南
|
Code 1 | 460000
|
Alias 1 | 海南省
|
Alias 2 | Hainan Province
|
1.1.1.22 Chongqing
Chinese name | 重庆
|
English name | Chongqing
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 106.547838
|
Latitude | 29.565858
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 重庆
|
Code 1 | 500000
|
Code 2 | 23
|
Alias 1 | 重庆市
|
1.1.1.23 Sichuan
Chinese name | 四川
|
English name | Sichuan
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 104.073407
|
Latitude | 30.654063
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 四川
|
Code 1 | 510000
|
Alias 1 | 四川省
|
Alias 2 | Sichuan Province
|
1.1.1.24 Guizhou
Chinese name | 贵州
|
English name | Guizhou
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 106.70365
|
Latitude | 26.601727
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 贵州
|
Code 1 | 530000
|
Alias 1 | 贵州省
|
Alias 2 | Guizhou Province
|
1.1.1.25 Yunnan
Chinese name | 云南
|
English name | Yunnan
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 102.708565
|
Latitude | 25.048781
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 云南
|
Code 1 | 530000
|
Alias 1 | 云南省
|
Alias 2 | Yunnan Province
|
1.1.1.26 Xizang
Chinese name | 西藏
|
English name | Xizang
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 91.115652
|
Latitude | 29.64963
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 西藏
|
Code 1 | 540000
|
Alias 1 | 西藏自治区
|
Alias 2 | Xizang Province
|
Alias 3 | Tibet
|
1.1.1.27 Shaanxi
Chinese name | 陕西
|
English name | Shaanxi
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 108.949546
|
Latitude | 34.267033
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 陕西
|
Code 1 | 610000
|
Alias 1 | 陕西省
|
Alias 2 | Shaanxi Province
|
Alias 3 | Shensi
|
1.1.1.28 Gansu
Chinese name | 甘肃
|
English name | Gansu
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 103.823888
|
Latitude | 36.059734
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 甘肃
|
Code 1 | 620000
|
Alias 1 | 甘肃省
|
Alias 2 | Gansu Province
|
1.1.1.29 Qinghai
Chinese name | 青海
|
English name | Qinghai
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 101.778269
|
Latitude | 36.620983
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 青海
|
Code 1 | 630000
|
Alias 1 | 青海省
|
Alias 2 | Qinghai Province
|
1.1.1.30 Ningxia
Chinese name | 宁夏
|
English name | Ningxia
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 106.254355
|
Latitude | 38.470864
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 宁夏
|
Code 1 | 640000
|
Alias 1 | 宁夏回族自治区
|
Alias 2 | Ningxia Province
|
1.1.1.31 Xinjiang
Chinese name | 新疆
|
English name | Xinjiang
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 87.624842
|
Latitude | 43.791791
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 新疆
|
Code 1 | 650000
|
Alias 1 | 新疆维吾尔自治区
|
Alias 2 | Xinjiang Province
|
1.1.1.32 Macau
Chinese name | 澳门
|
English name | Macau
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 113.537923
|
Latitude | 22.189768
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 澳门
|
Code 1 | 820000
|
Alias 1 | 澳门特别行政区
|
1.1.1.33 Hong Kong
Chinese name | 香港
|
English name | Hong Kong
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 114.158846
|
Latitude | 22.279012
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 香港
|
Code 1 | 810000
|
Alias 1 | 香港特别行政区
|
1.1.1.34 Taiwan
Chinese name | 台湾
|
English name | Taiwan
|
Level | Province
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 121.504974
|
Latitude | 25.047117
|
Continent | 亚洲
|
Country | 中国
|
Province | 台湾
|
Code 1 | 710000
|
Alias 1 | 台湾省
|
1.1.2 the Islamic Republic of Afghanistan
Chinese name | 阿富汗
|
English name | the Islamic Republic of Afghanistan
|
Level | Country
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 67.709953
|
Latitude | 33.93911
|
Continent | 亚洲
|
Country | 阿富汗
|
Code 1 | AFG
|
Code 2 | AF
|
Code 3 | 004
|
Code 4 | AF
|
Code 5 | 7,465
|
Alias 1 | 阿富汗斯坦伊斯兰共和国
|
Alias 2 | Afghanistan
|
Square meters | 647,500,000,000
|
Population | 29,121,286
|
Description | 阿富汗位于西亚、南亚和中亚交汇处,北接土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦,东北突出的狭长地带与中国接壤,东和东南与巴基斯坦毗邻,西与伊朗交界。
|
1.1.3 The United Arab Emirates
Chinese name | 阿联酋
|
English name | The United Arab Emirates
|
Level | Country
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 53.847818
|
Latitude | 23.424076
|
Continent | 亚洲
|
Country | 阿联酋
|
Code 1 | ARE
|
Code 2 | AE
|
Code 3 | 784
|
Code 4 | AE
|
Code 5 | 2,175
|
Alias 1 | 阿拉伯联合酋长国
|
Alias 2 | United Arab Emirates
|
Square meters | 82,880,000,000
|
Population | 4,975,593
|
Description | 阿拉伯联合酋长国(阿拉伯文:امارات عربية متحدة,英文:The United Arab Emirates),简称为阿联酋,位于阿拉伯半岛东部,北濒波斯湾,西北与卡塔尔为邻,西和南与沙特阿拉伯交界,东和东北与阿曼毗连海岸线长734公里,总面积83600平方公里,首都阿布扎比。
|
1.1.4 The Republic of Armenia
Chinese name | 亚美尼亚
|
English name | The Republic of Armenia
|
Level | Country
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 45.038189
|
Latitude | 40.069099
|
Continent | 亚洲
|
Country | 亚美尼亚
|
Code 1 | ARM
|
Code 2 | AM
|
Code 3 | 051
|
Code 4 | AM
|
Code 5 | 9,752
|
Alias 1 | 亚美尼亚共和国
|
Alias 2 | Armenia
|
Square meters | 29,800,000,000
|
Population | 2,968,000
|
Description | 亚美尼亚共和国(英语:Republic of Armenia),简称亚美尼亚。是一个位于欧亚交界高加索地区的国家,也是在苏联解体之后独立的众多共和国之一,首都为埃里温。亚美尼亚族占93.3%,其他有俄罗斯人、乌克兰人、库尔德人、亚述人、希腊人等。
|
1.1.5 French Southern Territories
Chinese name | 法属南部领地
|
English name | French Southern Territories
|
Level | Country
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 69.58333
|
Latitude | -49.25
|
Continent | 亚洲
|
Country | 法属南部领地
|
Code 1 | ATF
|
Code 2 | TF
|
Code 3 | 260
|
Code 4 | FS
|
Code 5 | 470
|
Alias 1 | 法属南部领地
|
Square meters | 7,829,000,000
|
Population | 140
|
1.1.6 The Republic of Azerbaijan
Chinese name | 阿塞拜疆
|
English name | The Republic of Azerbaijan
|
Level | Country
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 47.576927
|
Latitude | 40.143105
|
Continent | 亚洲
|
Country | 阿塞拜疆
|
Code 1 | AZE
|
Code 2 | AZ
|
Code 3 | 031
|
Code 4 | AJ
|
Code 5 | 1,858
|
Alias 1 | 阿塞拜疆共和国
|
Alias 2 | Azerbaijan
|
Square meters | 86,600,000,000
|
Population | 8,303,512
|
Description | 阿塞拜疆共和国(阿塞拜疆语:Azərbaycan Respublikası)简称阿塞拜疆(英语发音:/ˌæzərbaɪˈdʒɑːn/ AZ-ər-by-JAHN; 阿塞拜疆语:Azərbaycan),国名意为“火的国家”,是东欧和西亚的“十字路口”。
|
1.1.7 People's Republic of Bangladesh
Chinese name | 孟加拉国
|
English name | People's Republic of Bangladesh
|
Level | Country
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 90.356331
|
Latitude | 23.684994
|
Continent | 亚洲
|
Country | 孟加拉国
|
Code 1 | BGD
|
Code 2 | BD
|
Code 3 | 050
|
Code 4 | BG
|
Code 5 | 7,038
|
Alias 1 | 孟加拉人民共和国
|
Alias 2 | Bangladesh
|
Square meters | 144,000,000,000
|
Population | 156,118,464
|
Description | 孟加拉族是南亚次大陆古老民族之一。孟加拉地区的最早居民是亚澳人。1757年,孟加拉国沦为英属印度的一个省,1947年印巴分治后,归属巴基斯坦,被称为东巴基斯坦。1971年,脱离巴基斯坦而独立。
|
1.1.8 The Kingdom of Bahrain
Chinese name | 巴林
|
English name | The Kingdom of Bahrain
|
Level | Country
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 50.56
|
Latitude | 26.07
|
Continent | 亚洲
|
Country | 巴林
|
Code 1 | BHR
|
Code 2 | BH
|
Code 3 | 048
|
Code 4 | BA
|
Code 5 | 9,525
|
Alias 1 | 巴林王国
|
Alias 2 | Bahrian
|
Alias 3 | Bahrain
|
Square meters | 665,000,000
|
Population | 738,004
|
Description | 巴林王国(The Kingdom of Bahrain),简称巴林。巴林,西亚国家,位于亚洲西部,为波斯湾西南部的岛国,邻近卡塔尔和沙特阿拉伯之间,属热带沙漠气候,石油为国家经济的支柱。阿拉伯人约占60%,75~80%的居民住在城市里。
|
1.1.9 Brunei Darussalam
Chinese name | 文莱
|
English name | Brunei Darussalam
|
Level | Country
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 114.727669
|
Latitude | 4.535277
|
Continent | 亚洲
|
Country | 文莱
|
Code 1 | BRN
|
Code 2 | BN
|
Code 3 | 096
|
Code 4 | BX
|
Code 5 | 5,961
|
Alias 1 | 文莱达鲁萨兰国
|
Alias 2 | Brunei
|
Square meters | 5,770,000,000
|
Population | 395,027
|
Description | 文莱位于亚洲东南部,加里曼丹岛西北部,北濒中国南海,东南西三面与马来西亚的沙捞越州接壤,并被沙捞越州的林梦分隔为不相连的东西两部分。海岸线长约162公里,有33个岛屿,总面积为5765平方公里。属热带雨林气候
|
1.1.10 Kingdom of Bhutan
Chinese name | 不丹
|
English name | Kingdom of Bhutan
|
Level | Country
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 90.433601
|
Latitude | 27.514162
|
Continent | 亚洲
|
Country | 不丹
|
Code 1 | BTN
|
Code 2 | BT
|
Code 3 | 064
|
Code 4 | BT
|
Code 5 | 916
|
Alias 1 | 不丹王国
|
Alias 2 | Bhutan
|
Square meters | 47,000,000,000
|
Population | 699,847
|
Description | 不丹自8世纪即为吐蕃一个部落,9世纪,不丹为独立部落。1772年,英国侵犯不丹。1865年11月,英国同不丹签订了《辛楚拉条约》,强迫不丹割让包括噶伦堡在内的第斯泰河以东约2000平方公里的地区。1907年建立不丹王国,乌颜·旺楚克成为世袭国王。1910年1月,英国和不丹又签订了《普那卡条约》,规定不丹对外关系接受英国的“指导”,1949年8月,印度和不丹签订《永久和平与友好条约》,规定不丹对外关系接受印度的“指导”。1971年成为联合国成员国。
|
1.1.11 Cocos Islands
Chinese name | 科科斯群岛
|
English name | Cocos Islands
|
Level | Country
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 96.5
|
Latitude | -12.0
|
Continent | 亚洲
|
Country | 科科斯群岛
|
Code 1 | CCK
|
Code 2 | CC
|
Code 3 | 166
|
Code 4 | CK
|
Code 5 | 7,690
|
Alias 1 | 基林群岛
|
Alias 2 | Keeling Islands
|
Alias 3 | Cocos [Keeling] Islands
|
Square meters | 14,000,000
|
Population | 628
|
1.1.12 the Republic of Cyprus
Chinese name | 塞浦路斯
|
English name | the Republic of Cyprus
|
Level | Country
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 33.429859
|
Latitude | 35.126413
|
Continent | 亚洲
|
Country | 塞浦路斯
|
Code 1 | CYP
|
Code 2 | CY
|
Code 3 | 196
|
Code 4 | CY
|
Code 5 | 1,680
|
Alias 1 | 塞浦路斯共和国
|
Alias 2 | Cyprus
|
Square meters | 9,250,000,000
|
Population | 1,102,677
|
Description | 塞浦路斯,是位于欧洲与亚洲交界处的一个岛国,位于地中海东部,亦为地中海地区最热门的旅游地之一。塞浦路斯扼守欧洲、亚洲和非洲的海上要道,战略位置十分重要,因此欧美国家对于该区域的军事部署高度关注。
|
1.1.13 Georgia
Chinese name | 格鲁吉亚
|
English name | Georgia
|
Level | Country
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 43.356892
|
Latitude | 42.315407
|
Continent | 亚洲
|
Country | 格鲁吉亚
|
Code 1 | GEO
|
Code 2 | GE
|
Code 3 | 268
|
Code 4 | GG
|
Code 5 | 3,452
|
Alias 1 | 格鲁吉亚
|
Alias 2 | Georgia
|
Square meters | 69,700,000,000
|
Population | 4,630,000
|
Description | 格鲁吉亚(英语:Georgia,格鲁吉亚语:საქართველო,罗马化:Sakartvelo)位于亚洲西南部高加索地区的黑海沿岸,北邻俄罗斯,南部与土耳其、亚美尼亚、阿塞拜疆接壤。
|
1.1.14 The Republic of Indonesia
Chinese name | 印度尼西亚
|
English name | The Republic of Indonesia
|
Level | Country
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 119.730443
|
Latitude | -5.640499
|
Continent | 亚洲
|
Country | 印度尼西亚
|
Code 1 | IDN
|
Code 2 | ID
|
Code 3 | 360
|
Code 4 | ID
|
Code 5 | 3,832
|
Alias 1 | 印度尼西亚共和国
|
Alias 2 | Indonesia
|
Alias 3 | 印尼
|
Square meters | 1,919,440,000,000
|
Population | 242,968,342
|
Description | 印度尼西亚共和国(印尼语:Republik Indonesia,英语:The Republic of Indonesia),简称印度尼西亚或印尼,是东南亚国家,首都为雅加达。印尼与巴布亚新几内亚、东帝汶和马来西亚等国家相接。
|
1.1.15 The Republic of India
Chinese name | 印度
|
English name | The Republic of India
|
Level | Country
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 78.96288
|
Latitude | 20.593684
|
Continent | 亚洲
|
Country | 印度
|
Code 1 | IND
|
Code 2 | IN
|
Code 3 | 356
|
Code 4 | IN
|
Code 5 | 3,674
|
Alias 1 | 印度共和国
|
Alias 2 | India
|
Square meters | 3,287,590,000,000
|
Population | 1,173,108,018
|
Description | 印度是世界四大文明古国之一。公元前2500年至1500年之间创造了印度河文明。公元前1500年左右,原居住在中亚的雅利安人中的一支进入南亚次大陆,征服当地土著,建立了一些奴隶制小国,确立了种姓制度,婆罗门教兴起。公元前4世纪崛起的孔雀王朝统一印度,中世纪小国林立,印度教兴起。1600年英国侵入,建立东印度公司。1757年沦为英殖民地。1947年8月15日,印巴分治,印度独立。1950年1月26日,印度共和国成立,为英联邦成员国
|
1.1.16 British Indian Ocean Territory
Chinese name | 英属印度洋领地
|
English name | British Indian Ocean Territory
|
Level | Country
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 72.4242325
|
Latitude | -7.3347556
|
Continent | 亚洲
|
Country | 英属印度洋领地
|
Code 1 | IOT
|
Code 2 | IO
|
Code 3 | 086
|
Code 4 | IO
|
Code 5 | 215
|
Alias 1 | 英属印度洋领地
|
Square meters | 60,000,000
|
Population | 4,000
|
1.1.17 The Islamic Republic of Iran
Chinese name | 伊朗
|
English name | The Islamic Republic of Iran
|
Level | Country
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 53.688046
|
Latitude | 32.427908
|
Continent | 亚洲
|
Country | 伊朗
|
Code 1 | IRN
|
Code 2 | IR
|
Code 3 | 364
|
Code 4 | IR
|
Code 5 | 7,925
|
Alias 1 | 伊朗伊斯兰共和国
|
Alias 2 | Iran
|
Square meters | 1,648,000,000,000
|
Population | 76,923,300
|
Description | 伊朗是亚洲主要经济体之一,经济实力较强。伊朗经济以石油开采业为主,为世界石油天然气大国,地处世界石油天然气最丰富的中东地区,石油出口是经济命脉,石油生产能力和石油出口量分别位于世界第四位和第二位,是石油输出国组织成员。伊朗的石油化工、钢铁、汽车制造业发达,还有电子工业、核工业、计算机软硬件业。
|
1.1.18 Republic Of Iraq
Chinese name | 伊拉克
|
English name | Republic Of Iraq
|
Level | Country
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 43.679291
|
Latitude | 33.223191
|
Continent | 亚洲
|
Country | 伊拉克
|
Code 1 | IRQ
|
Code 2 | IQ
|
Code 3 | 368
|
Code 4 | IZ
|
Code 5 | 1,589
|
Alias 1 | 伊拉克共和国
|
Alias 2 | Iraq
|
Square meters | 437,072,000,000
|
Population | 29,671,605
|
Description | 伊拉克共和国位于亚洲西南部,阿拉伯半岛东北部,与它接壤的国家众多,南方是沙特阿拉伯、科威特,北方是土耳其,西北是叙利亚,伊朗和约旦各位于其东西两侧。阿拉伯族占全国总人口的73%,库尔德族占21%。该国穆斯林占人口的95%,其中什叶派穆斯林占54%、逊尼派穆斯林占41%。官方语言为阿拉伯语,北部库尔德地区的官方语言是库尔德语,东部地区有些居民讲波斯语。
|
1.1.19 The State of Israel
Chinese name | 以色列
|
English name | The State of Israel
|
Level | Country
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 34.851612
|
Latitude | 31.046051
|
Continent | 亚洲
|
Country | 以色列
|
Code 1 | ISR
|
Code 2 | IL
|
Code 3 | 376
|
Code 4 | IS
|
Code 5 | 1,313
|
Alias 1 | 以色列国
|
Alias 2 | Israel
|
Square meters | 20,770,000,000
|
Population | 7,353,985
|
Description | 以色列对于科学和科技的发展贡献相当大。自从建国以来,以色列一直致力于科学和工程学的技术研发,以色列的科学家在遗传学、计算机科学、光学、工程学、以及其他技术产业上的贡献都相当杰出。以色列的研发产业中最知名的是其军事科技产业,在农业、物理学和医学上的研发也十分知名。
|
1.1.20 The Hashemite Kingdom of Jordan
Chinese name | 约旦
|
English name | The Hashemite Kingdom of Jordan
|
Level | Country
|
Coordinate System | CGCS2000(China Geodetic Coordinate System)
|
Longitude | 36.238414
|
Latitude | 30.585164
|
Continent | 亚洲
|
Country | 约旦
|
Code 1 | JOR
|
Code 2 | JO
|
